Availability & Prices 2017
3 nights (weekend break) from Friday to Monday
4 nights (midweek break) from Monday to Friday
7 nights (full week break) from Friday to Friday
(Cottages available from 4.00pm day of arrival and vacated by 10.00am on day of departure). Arrival and departure times and days may be flexible, please speak with Suzi to discuss. Thank you.

Drake Cottage
Week Commencing | 3 Nights | 4 Nights | 7 Nights |
---|---|---|---|
6 Jan – 13 Apr | 490 | 490 | 600 |
14 Apr – 30 Jun | 560 | 560 | 780 |
7 Jul – 14 Jul | 650 | 650 | 850 |
21 Jul – 24 Aug | 1200 | ||
25 Aug – 31 Aug | 800 | 800 | 1200 |
1 Sep – 28 Sep | 750 | 750 | 1000 |
29 Sep – 14 Dec | 550 | 550 | 750 |
21Dec – 27 Dec | N/A | N/A | 1400 |
28 Dec – | N/A | 950 | 1100 |
Rook Cottage
Week Commencing | 3 Nights | 4 Nights | 7 Nights |
---|---|---|---|
6 Jan – 13 Apr | |||
14 Apr – 30 Jun | |||
7 Jul – 14 Jul | |||
21 Jul – 24 Aug | |||
25 Aug – 31 Aug | |||
1 Sep – 28 Sep | |||
29 Sep – 14 Dec | |||
21Dec – 27 Dec | |||
28 Dec – |
Yan’s Barn
Week Commencing | 3 Nights | 4 Nights | 7 Nights |
---|---|---|---|
6 Jan – 13 Apr | |||
14 Apr – 30 Jun | |||
7 Jul – 14 Jul | |||
21 Jul – 24 Aug | |||
25 Aug – 31 Aug | |||
1 Sep – 28 Sep | |||
29 Sep – 14 Dec | |||
21Dec – 27 Dec | |||
28 Dec – |
Hayloft
Week Commencing | 3 Nights | 4 Nights | 7 Nights |
---|---|---|---|
6 Jan – 13 Apr | |||
14 Apr – 30 Jun | |||
7 Jul – 14 Jul | |||
21 Jul – 24 Aug | |||
25 Aug – 31 Aug | |||
1 Sep – 28 Sep | |||
29 Sep – 14 Dec | |||
21Dec – 27 Dec | |||
28 Dec – |